Übersicht alle Turniere

Alle Bogenklassen zusammengefasst / Mädchen und Jungen unter 13 Jahre

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Lennox Mengel Schützenzunft Waren 032500280407353 1365
2 Matthew Molnar Dieskauer Bogenschützen 3022661141670225249 1323
3 Conner Kaupa SV Feldberg 022516700339333 1064
4 Norik Schulz SV Parkentin 025800231279207 975
5 Frida Hübner Feldhasen 08186146121200133 767
6 Henrik Zendt SV Feldberg 00000367276 643
7 Lennox Neugebauer Freie Bogenschützen Vorpommern 02130003790 592
8 Nike Pigard Strelitzer Feldbogensportgilde 01580017000 328
9 Oskar Östreich TBNB 000002740 274
10 Jonas Gaede vereinslos 202000000 202
11 Theo Siewert KSC Strausberg 201000000 201
12 Paul Nacke Templiner Bogenschützen 194000000 194
13 Emma Gebhardt Templiner Schützengilde 182000000 182
14 Henrik Zendt Bogenschützen SV Feldberg 016800000 168
15 Noah Grumbach Feldhasen 54 00005000 50
16 Mathilda Loth SV 2000 Diedrichshagen 00001500 15

Alle Bogenklassen zusammengefasst / Mädchen und Jungen unter 17 Jahre

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Emanuel Teichert Schützenzunft Waren 2512011411690271190 1223
2 Jette Kobernuhs Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 2262161060174240222 1184
3 Florian Gerlach Trad. Bogenschützen NB 01841230201237191 936
4 Oscar Ring Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 194161350131195181 897
5 Degner Fabius Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 0118100096171140 625
6 Friedrich Weiland Dieskauer Bogenschützen 305000000 305
7 Lisa Werner Feldhasen 54 000028100 281
8 Leonie Hatrath HSV Insel Usedom Abt. Bogensport 000021100 211
9 Bruno Böhmer SZ Waren (Müritz) 011600000 116

Blankbogen / Damen und Herren

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Przemyslaw Chmielewski Defmar Police 00302370375435389 1871
2 Stephan Lustig Schützenzumpft Waren / Müritz 411371000483466 1731
3 Krystian Kryca Defmar Police 00257303330414388 1692
4 Maik Schulz SV Parkentin 036700381410390 1548
5 Frank Pannwitz SGi. Templin 34801732540343356 1474
6 Detlef Heiden Feldhasen 036300334411351 1459
7 Ronald Stepanek ESV Rostock 035100306409388 1454
8 Clemens Schröder Feldhasen 54 2160165211214297244 1347
9 Ronny Molnar Dieskauer Bogenschützen 2621581071680330309 1334
10 Christian Mundt Feldhasen 54 0403000466412 1281
11 Sabine Ramp-Lustig Schützenzunpft Waren/Müritz 282284000355356 1277
12 Alexander Kietzmann Schützengilde Templin 3900003223500 1062
13 Ewa Chmielewska Defmar Police 00110195193232232 962
14 Reinhard Schramm Templiner Schützengilde 3883061940000 888
15 Sebastian Böhmer SZ Waren (Müritz) 3032680029000 861
16 Joanna Kryca Defmar Police 0000282268311 861
17 Bernd Reuter 2922600028000 832
18 Olaf Schätzchen 019900125250184 758
19 Pawel Kikel Defmar Police 00266348000 614
20 Ralf Düsel Strelitzer Feldbogensportgilde 03130003010 614
21 Andre Ferdyn Freie Bogenschützen Vorpommern 02830003260 609
22 Birka Mundt Feldhasen 54 02320019400 426
23 Nico Buchholz ohne 00000209216 425
24 Gert fiedler TSV Spandau 340000000 340
25 Tim Reppe Dieskauer Bogenschützen e.V 310000000 310
26 Ingolf Hilger Feldhasen 54 000029100 291
27 Ronny Molnar Dieskauer Bogenschützen 00107168000 275
28 Ingo Juhnke Feldhasen 54 000023400 234
29 Rafal Pilarski Defmar Police 000022500 225
30 Egbert Stechel Vorpommerscher Schützenverein Anklam 000021600 216
31 Marcel Werner Feldhasen 54 000019800 198
32 Susann Werner Feldhasen 54 000017400 174
33 Jerzy Bochdziewicz Defmar Police 007485000 159
34 Heinz Lauterbach SV - Feldberg 000013200 132
35 Michal Kaminski Defmar Police 001190000 119
36 Simone Hatrath HSV Insel Usedom Abt. Bogensport 00009700 97
37 Christian Münch HSV Insel Usedom 00890000 89

Compound unlimited/blank/olympic / Damen und Herren

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Matthias Prasser SZW 4764363634114252560 2367
2 Bartosz Michta Defmar Police 00358431443526454 2212
3 Marcel Wedhorn Ohne Verein 035126336635200 1332
4 Stefan Böttcher Feldhasen 54 04440040900 853
5 Michael Borau Schützengilde Usedom 00003644400 804
6 Krystian Gliszczynski Defmar Police 00350433000 783
7 Luca Hoffmann Schützengilde Usedom 00003303850 715
8 Bianca Bade Freie Bogenschützen Vorpommern 02930004120 705
9 Danuta Jancelewicz Defmar Police 00289375000 664
10 Krzysztof Jancelewicz Defmar Police 00281358000 639
11 Andrzej Ewald Defmar Police 0018315017500 508
12 Daniel Golze Blackarrow Team e.V. 046500000 465
13 Toni Kelterbaum Brandenbogner 1630000149153 465
14 Lothar Priester NBSB 000041400 414
15 Holger Wellnitz SV 2000 Diedrichshagen 000039500 395
16 Norbert Roth TSV Spandau 293000000 293
17 Thomas Reppe Dieskauer Bogenschützen e.V 238000000 238
18 Janice Dombrowski HSV Insel Usedom 001420000 142
19 Anke Hoffmann Vereinslos 00004400 44

Jagdbogen / Damen

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Ronni Rudolph TBNB 236231145211232258242 1555
2 Birgit Krüger Schützengilde Templin 26423700253265231 1250
3 Heike Gebheim Gr. Niendorfer BSV 026200249298227 1036
4 Ireen Diener Ohne 306238000233202 979
5 Isolde Dethloff Schützenzunft Waren 16920200156233217 977
6 Nadin Dahnke Ohne Verein 205156921270172129 881
7 Nadine Gärtner Hallesche Feldbogengilde 00000353313 666
8 Karin Schöneich HFG 00000306283 589
9 Petra Schnoor PSV Bogensport Berlin 2240000161196 581
10 Kathleen Kiske-Kunter TBNB 29700025100 548
11 Stefanie Hilgendorff Templin 02140025100 465
12 Daniela Schimke ohne 00000210184 394
13 Marie-Luise Schulz SV Feldberg 00000161176 337
14 Sabine Wolf Dieskauer Bogenschützen 105000088139 332
15 Sabine Weiland Dieskauer Bogenschützen 316000000 316
16 Paula Reppe Dieskauer Bogenschützen e.V 278000000 278
17 Nicole Hotowetz TBNB 00000142121 263
18 Nancy Sytar 01283083000 241
19 Tina Schönerstedt Greifenbund Bigensport eV 000002400 240
20 Conny Behm Bogensport Grimmen 000023700 237
21 Anna Maria Bendrich 000002270 227
22 Heike Latuske Rathenower Bogenfüchse 222000000 222
23 Heidrun Nawrath BEZ Lohmen 0061152000 213
24 Anke Bentler AdW Berlin 000020800 208
25 Ina Nacke Templiner Bogenschützen 204000000 204
26 Alexandra Reppe 194000000 194
27 Ines Riedel ohne 000000181 181
28 Laura Größler Schützenzunft Waren Müritz e.V. 018000000 180
29 Christiane Weiland Dieskauer Bogenschützen 176000000 176
30 Sylvana Schultz ohne 167000000 167
31 Beatriz Skeet SG Templin 00000093 93
32 Beatriz Skeet de Angermann SG Templin 00033000 33

Jagdbogen / Herren

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Jens Lyko 383367255330274444356 2409
2 Alexander Haug-Pentzlin Schützenzunft Waren 370355226272335372335 2265
3 Roy-Ivo Christiansen Schützenzunft Waren/ Müritz (SZW) 331314240288283381382 2219
4 Ralf Kraske Freie Bogenschützen Vorpommern 375312203264307352335 2148
5 Denis Altendorf Schützenzunft Waren 3673692212890347294 1887
6 Thomas Kosbab Feldberg 3593391972420344340 1821
7 Jens Krüger Schützengilde Templin 27030200251267263 1353
8 Andreas Retschlag SV Feldberg 3202919925830800 1276
9 Mario Pandza 329255000343285 1212
10 Jörg Baage Templiner Bogenschützen 27923819221427000 1193
11 Christian Grumbach 0196130163153235295 1172
12 Matthias Gerth Freie Bogenschützen Vorpommern 028100289267298 1135
13 Reinhard Schramm Schützengilde Templin 0000301393344 1038
14 Ingo Voigt Rathenower Bogenschützen 3573400003260 1023
15 Sebastian Siebrecht BowdenloserBowdenfrost 3423170027900 938
16 Thilo Hilgendorff 3233270027600 926
17 Bodo Schnoor PSV Bogensport Berlin 2860000281294 861
18 Manfred Hasenpusch SV Feldberg 018900190234226 839
19 Steve Ebisch FELDBERG SV 0000219303294 816
20 Sebastian Pogrzeba BowdenloserBowdenfrost 2582430020900 710
21 Matthias Gärtner HFG 00000347340 687
22 Piotr Kolakowski Defmar Police 00981260257196 677
23 Thomas Nawrath BEZ Lohmen 00319339000 658
24 Mischael Hirscht TSV Spandau 34729200000 639
25 Marc Kaupa SV Feldberg 01428200226170 620
26 Olaf Huhnholz Gast 00000305303 608
27 Stefan Nathert AdW Berlin 00000282291 573
28 Rene Braun SZ Waren 31126000000 571
29 Markus Heins Feldberger Bogenschützen 008300280201 564
30 Freddy Schramm Bogenfreunde Wuldor e.V. 0182000211169 562
31 Dirk Brügmann freie Bogenschützen Vorpommern 31900024100 560
32 Andreas Kosciankowski SZ Waren 00000304252 556
33 Nick Klöhn 2361621450000 543
34 Randy Böse 16016390012700 540
35 Max Keiss SV Feldberg 00000275244 519
36 Thomas Kostack 00000260255 515
37 Dietmar Herbon Templin 009814802630 509
38 Jörg Latuske ohne 29215400000 446
39 Matthias Eckel Schützenzunft Waren 02140002300 444
40 Enrico Hilliger 019366172000 431
41 Joachim Löhmer Ohne 357000000 357
42 Josef Eskaf TBNB 00000161193 354
43 Sebastian Judis BowdenloserBowdenfrost 19115700000 348
44 Michael Fricke Rathenower Bogenfüchse 330000000 330
45 Ivo Tanger Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 032700000 327
46 Dirk Marquardt Freie Bogenschützen Vorpommern 000032300 323
47 Robert Piechota Defmar Police 00106202000 308
48 Dieter Hoth SV Feldberg 000002880 288
49 Kay Riedel ohne 000000286 286
50 Kostiantyn Fedotov Defmar Police 00116167000 283
51 Andre Latuske Rathenower Bogenfüchse 278000000 278
52 Manfred Gießmann TBNB 000002660 266
53 Lothar Bentler AdW Berlin 000025900 259
54 Heiner Bertz SV-Bad Belzig 258000000 258
55 Lucas Medrow ohne 252000000 252
56 Jörg Burchard ohne 243000000 243
57 Sven-Christian Berg Feldhasen 54 000023900 239
58 Kay Collin Templiner Bogenschützen 232000000 232
59 Przemyslaw Wojciukiewicz Defmar Police 00120107000 227
60 Torsten Flach Feldhasen 54 000018900 189
61 Thomas Größler Schützenzunft Waren Müritz e.V. 018300000 183
62 Sebastian Kuzynin Defmar Police 001800000 180
63 Uwe Braunroth SV Feldberg 001580000 158
63 Jacek Grodowczyk Defmar Police 001580000 158
64 Oleksandr Bozhychko Defmar Police 001560000 156
65 Marco Schemel Parkentiner SV Sparte Bogensport 015500000 155
66 Helmut Bertram SG Templin 149000000 149
67 Tomasz Biniek Defmar Police 001370000 137
68 Henry Friede HSV Insel Usedom / Bogen 001210000 121
69 Marek Grodowczyk Defmar Police 001180000 118
70 Andre Gebhardt 111000000 111
71 Dirk Fritz TSV Lindenberg e.V. 09800000 98

Langbogen / Damen

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Maxi Maria Eickhoff Schützenzunft Waren 2111591521591870271 1139
2 Karin Gießmann Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 213140860169221260 1089
3 Anne Fischer Schützenzunft Waren 22419900183236244 1086
4 Stefanie Kwasniewski Schützenzunft Waren 26101521711980201 983
5 Birgit Fischer Schützenzunft Waren 268202002020203 875
6 Kathleen Pomreinke Feldhasen 0168107114137185160 871
7 Madeline Kley Traditionelle Bogenschützen Neubrandenburg 221000188227224 860
8 Gabi Giessmann Bogenfreunde Wuldor e.V. 0250000249265 764
9 Katrin Hahn Naturschützen 1161235583340176 587
10 Nicole Pigard Strelitzer Feldbogensportgilde 000019700 197
11 Irina Esterriedt SG Templin 00005100 51

Langbogen / Herren

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 JENS MEYER TEMPLINER BOGENSCHÜTZEN 3250186241260321280 1613
2 Rico Burkert Templin 34234021503123730 1582
3 Heiko Thiele SG Templin 2702721221942340286 1378
4 Nick Behrenwolt Naturschützen 2602201421972750268 1362
5 Michael Dahnke Ohne Verein 2322431091790259264 1286
6 Kay Kunter TBNB 28522815400338257 1262
7 Marko Schimke 1.BSV Hennigsdorf e.V. 02141792400321245 1199
8 Björn Zerbock Trationelle Bogenschützen Neubrandenburg e.V. 16218188136168247213 1195
9 Dennis Rogsch Ohne 02371671830289276 1152
10 Dieter Pohl Templiner Schützengilde 330019123529700 1053
11 Bernd Zilesch 301219150002330 903
12 Jens Sebbin Freie Bogenschützen Vorpommern 20811600156248175 903
13 Maik Voß Strelitzer Feldbogensportgilde 0254002590277 790
14 Jörg Gebheim Gr. Niendorfer BSV 016900183199186 737
15 Steffen Hoth TBNB e.V. 32500029200 617
16 Ingmar Köhn TB Nb 00000253269 522
17 Peter Seidler Schützengilde 22801350000 363
18 Florian Rüß TBNB 333000000 333
19 Christoph Rogers nein 000003100 310
20 Andreas Collin Kein Verein 235000000 235
21 Nick Reppe Dieskauer Bogenschützen e.V 228000000 228
22 Marco Hockauf 196000000 196
23 Laris Hockauf 192000000 192
24 Roland Aschoff Schützengilde Templin 000001880 188

Primitivbogen / Damen und Herren

Platz Vorname Nachname Verein14.02.28.02.11.04.12.04.02.05.13.06.14.06.Total
1 Ronny Hübner Feldhasen 239258139190230309321 1686
2 Sandro Schult Freie Bogenschützen Vorpommern 28120500260310271 1327
3 Christov Sabo kein Verein 26025600210264272 1262
4 Bernd Wicht SV Rüdersdorf 24622200187308247 1210
5 Gerald Freude TBN 170172980151246246 1083
6 Marco Schulz SV Feldberg 1982111011340219196 1059
7 Jens Kwasniewski Schützenzunft Waren 25101522421080224 977
8 Andre Drabandt Ohne 262188000252232 934
9 Heike Wicht Ohne 148148000143158 597
10 Lutze Hinrichs TBNB 01968112315400 554
11 Torsten Kuckling 00000267272 539
12 Anke Sabo kein Verein 25900001900 449
13 Beate Schwanz 01770002100 387
14 Marco Feine Brandenbogner 22901110000 340
15 Jan Kozieraz Groß Niendorfer BSV 022700000 227
16 Edward Fudro Defmar Police 0074123000 197
17 Dirk Liebsch 183000000 183
18 Jörg Sendler SZ Waren 017500000 175
19 Thomas Gaede vereinslos 173000000 173
20 Lutz Linke KSC Strausberg 165000000 165
21 Peter Riewendt Feldhasen 54 000014000 140
22 Martin Rathmann KSC Strausberg 128000000 128